2024. augusztus 10., szombat

0051, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

SK-ZSSK

SK-ZSSK 94 56 0051 007-3 (Párkány)
SK-ZSSK 94 56 0051 007-3 (Párkány)
SK-ZSSK 94 56 0051 007-3 (Párkány)
SK-ZSSK 94 56 0051 007-3 (Párkány)
SK-ZSSK 94 56 0051 007-3 (Párkány)

Vissza a Vasút katalógushoz

2024. május 7., kedd

0490, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Ds

ZSR

ZSR 44 56 0490 302-8 (Pozsony)
ZSR 44 56 0490 302-8 (Pozsony)
ZSR 44 56 0490 302-8 (Pozsony)
ZSR 44 56 0490 302-8 (Pozsony)

Vissza a Vasút katalógushoz

2024. március 3., vasárnap

0130, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz

Tdns

SK-DUSLO

SK-DUSLO 23 56 0130 190-8
SK-DUSLO 23 56 0130 190-8
SK-DUSLO 23 56 0130 190-8
SK-DUSLO 23 56 0130 190-8
SK-DUSLO 23 56 0130 190-8
SK-DUSLO 23 56 0130 190-8

Vissza a Vasút katalógushoz

2024. január 2., kedd

0051, SzG3

Vissza a Vasút katalógushoz SK-ZSSK SK-ZSSK 94 56 0051 007-3 (Párkány) SK-ZSSK 94 56 0051 007-3 (Párkány) SK-ZSSK 94 56 0051 007-3 (Párkány)...